STARTSIDEValper

B-KULLET

Mail meg!!!

 

Gi-Sifo`s Fabia

22705/02 ELVIS

12 VALPER FØDT 10.02.07


FABIA OG ELVIS

STAMTAVLE B-KULL


B-KULLET 6 UKER

KULLSØSKEN

NAVN

BOSTED

UTSTILLING / DIV

HD

AA

BETHINA B-SIMBA
FABIADATTER 05006/07

MALLANGEN

CK-UNGHUND A A
BARSK ODIN
FABIASON 04998/07
TAMOKDALEN NR 2 VALP, 1 KVAL AUK A A
BEA
FABIADATTER 05007/07
SJØVEGAN NR 2 VALP    
BILBO BASTIAN
FABIASON 04999/07
SETERMOEN NR 3 VALP A A
BAJAZ
FABIASON 05000/07
FINNSNES   A A
BACTUS BROR
FABIASON 05001/07
FREDRIKSTAD HVIT SOKK A A
BERA B-FRØYA
FABIADATTER 05008/07
TROMSØ 2 X BIR,2 X BIM, 2 X BIG 1, BIS 2 OG BIS 4- VALP, CK-JUNIOR
CERT X 2, CACIB
A A
BJØRNE
FABIASON 05002/07
TROMSØ NR 4 VALP A A
BENDIC
FABIASON 05003/07
BJØRNEVATN      
BAMSE BRAKAR
FABIASON 05004/07
TROMSØ 2 X BIM-VALP A A
BJONJA
FABIADATTER 05009/07
TROMSØ NR 2 VALP, CK + HP - JUNIOR A A
BERNT BABAR
FABIASON 05005/07
TRONDHJEM NR 3 VALP
Avlivet pga økende usikkerhet og utagering først til andre hunder og på slutten også til mennesker.
A A

 

FOTO B-KULL

BILDER AV B-KULLETS NYE FAMILIER

DIV BILDER

UTEBILDER

BESØK AV BARNE-TV

2 DØGN

1 UKE

2 UKE

3 UKE

4 UKE

5 UKE

 6 UKE

7 UKE

VEKTUTVIKLING B-KULL

FØDT 10.02.07

KJØNN FØDSEL 1 DØGN 2 DØGN 3 DØGN 4 DØGN 5 DØGN 6 DØGN 1 UKE.
T1 430 421 437 475 565 620 695 773
H2 412 410 429 482 548 598 683 769
T3 487 479 508 550 623 744 783 870
H4 524 520 555 592 675 740 790 890
H5 431 446 480 523 562 618 656 778
H6 534 534 561 620 692 777 856 903
T7 485 445 466 512 546 633 685 685
H8 481 498 562 628 697 782 843 860
H9 365 353 385 425 467 540 557 640
H10 465 417 510 559 650 705 779 815
T11 507 485 528 586 705 745 855 921
H12 493 488 498 555 627 743 793 847

 

KJØNN 8 DØGN 9 DØGN 10 DØGN 11 DØGN 12 DØGN 13 DØGN 2 UKER
T1 822 875 950 1070 1096 1220 1300
H2 848 905 975 1059 1078 1140 1260
T3 965 1045 1145 1145 1204 1245 1385
H4 926 1022 1066 1127 1228 1298 1460
H5 850 862 920 1049 1049 1190 1305
H6 1026 1040 1112 1184 1296 1340 1450
T7 716 763 860 946 993 1115 1240
H8 956 1025 1095 1180 1250 1330 1460
H9 691 729 780 828 880 942 1005
H10 922 1005 1140 1175 1258 1280 1350
T11 1011 1070 1195 1205 1320 1355 1465
H12 932 964 1094 1159 1275 1290 1490

KJØNN 3 UKER 4 UKER 5 UKER 6 UKER 7 UKER    
T1 2040 2770 4100 5200 6500    
H2 1960 2710 3900 5200 6600    
T3 1980 2950 4000 5400 6700    
H4 2170 3000 4500 5500 7100    
H5 2050 2950 4400 5300 6700    
H6 2210 3100 4000 5400 6800    
T7 1870 2550 3700 4900 6000    
H8 2120 2980 3900 5700 7300    
H9 1670 2550 3700 5200 6600    
H10 2200 2980 4300 5500 7000    
T11 2250 3200 4200 5600 6700    
H12 2170 2970 4100 5000 6300    


FØRSTE MØTET

 

 


MAGEN ER BLITT STOR OG TUNG MED+11 KG OG 27 CM ØKNING
RUNDT MAGEN SKAL DET BLI DEILIG Å FÅ UT DISSE BERNER BARNA.