A-KULLET
8 valper ble født 17.01.2006.
Fabia og Taro.
Nå er alle valpene kommet til sine nye familier, og det høres ut som det går flott med alle. Litt tomt og rart er det blitt her hjemme og det var ikke så lett å la de dra, men vi har heldigvis bestemt oss for å beholde en selv. Det er H2 som har fått navnet Axel som er her hjemme sammen med oss. Han skal få egen side etter hvert han også. Da ønsker vi lykke til med alle små.
.
NAVN |
BOSTED |
UTSTILLING / DIV |
HD |
AA |
ALO FABIASON 02401/06 |
TYSKLAND |
OCD-FRI OP FOR ENTROPIUM |
B | 0(A) |
AXEL FABIASON 02402/06 | TROMSØ | BIR VALP X 2. BIG 3 X 2. 2 BESTE VALP GEILO, JKK1,HP.VK3, CK, CERT
Avlivet 18mnd pga Fibrocartilaginous Embolus i ryggen. Op OCD skulder |
D/A | C/A |
ARON FABIASON 02403/06 | NESODDEN | 5.BESTE VALP GEILO, 2 AK Op OCD skulder |
A | D |
ARTHUR AMADEUS FABIASON 02404/06 # | TROMSØ | 3X NR 1 6-9MND, HP JUNIOR | A | A |
ALYSSA FABIADATTER 02406/06 | BORGHEIM | 2.BESTE VALP GEILO, HP JUNIOR, CK JUNIOR | A | A |
ATHINA FABIADATTER 02407/06 | SANDNES-SJØEN | 1 AUK | A | A |
ARTIG FABIASON 02405/06 # | TROMSØ | 2 AUK, JK 1,1,HP ( FAR TIL 7 VALPER ) |
A |
A |
AKIRA FABIADATTER02408/06 | NESODDEN | HALEFEIL, KORSBÅND OPERERT | D | D |
#Hanne klarert for avl.
VEKTUTVIKLING A-KULL
FØDT 17.01.06
KJØNN | FØDT KL | FØDSEL | 1 DØGN | 2 DØGN | 3 DØGN | 4 DØGN | 5 DØGN | 6 DØGN | 1 UKE |
H1 | 20.30 | 499g | 554g | 622g | 715g | 787g | 874g | 1011g | 1102g |
H2 | 21.31 | 586g | 645g | 714g | 823g | 876g | 988g | 1092g | 1160g |
H3 | 22.15 | 563g | 597g | 653g | 724g | 814g | 884g | 973g | 1077g |
H4 | 22.29 | 480g | 522g | 570g | 644g | 714g | 850g | 905g | 986g |
T5 | 23.14 | 495g | 530g | 576g | 632g | 712g | 778g | 858g | 961g |
T6 | ca 04 | 520g | 569g | 620g | 685g | 773g | 875g | 931g | 1014g |
H7 | ca 04 | 545g | 586g | 632g | 699g | 778g | 906g | 953g | 1044g |
T8 | ca 04 | 424g | 494g | 538g | 616g | 710g | 802g | 890g | 933g |
KJØNN | 8 DØGN | 9 DØGN | 10 DØGN | 11 DØGN | 12 DØGN | 13 DØGN | 2 UKER |
H1 | 1192g | 1342g | 1411g | 1515g | 1579g | 1729g | 1770g |
H2 | 1195g | 1383g | 1464g | 1567g | 1665g | 1810g | 1907g |
H3 | 1119g | 1248g | 1317g | 1429g | 1545g | 1660g | 1787g |
H4 | 1135g | 1220g | 1340g | 1355g | 1519g | 1580g | 1677g |
T5 | 1008g | 1081g | 1173g | 1245g | 1365g | 1452g | 1571g |
T6 | 1097g | 1197g | 1347g | 1388g | 1501g | 1530g | 1720g |
H7 | 1160g | 1325g | 1371g | 1474g | 1540g | 1659g | 1764g |
T8 | 990g | 1067g | 1153g | 1260g | 1367g | 1517g | 1612g |
KJØNN | 3 UKER | 4 UKER | 5 UKER | 6 UKER | 7 UKER | VETERINÆR | 8 1/2 UKE |
H1 | 2727g | 3600g | 4600g | 6200g | 7600g | 7750g | |
H2 | 2996g | 4000g | 5200g | 7400g | 8900g | 9600g | 12100g |
H3 | 2650g | 3900g | 4900g | 6800g | 8100g | 8650g | |
H4 | 2600g | 3500g | 4600g | 6100g | 7500g | 7800g | 10100g |
T5 | 2388g | 3300g | 4300g | 5500g | 6700g | 6900g | |
T6 | 2504g | 3200g | 4200g | 5300g | 6600g | 7000g | 8500g |
H7 | 2607g | 3500g | 4500g | 5900g | 7000g | 7400g | |
T8 | 2557g | 3500g | 4700g | 6100g | 7800g | 7900g |
FABIA OG AXEL
T8 SYNES SNØ ER VELDIG KULT.
TO SNØ JENTER T5 OG AYLA
KJEMPE GØY I SNØEN.
H7 OG T6
T8 OG H1
SØSKEN KJÆRLIGHET T8 OG H4
HEI PÅ DERE SIER T8
TRO OM VI KAN FÅ DISSE?
H3, H7 OG ? I FULL ACTION.
T8 LITT TØFFERE, MENS H1 ER PÅ TRYGG GRUNN.
T5 OG T8 VIL GJERNE NED TRAPPA, MEN SYNES DEN ER LITT FOR SKUMMEL.
TISPE 6 OG HANNE 3.
KAN JEG SOVE LITT PÅ FOTEN DIN?
ER MAN TRETT SÅ ER MAN TRETT!
TISPE 6 KOSER SEG MED EN LITEN REV
TISPE 6, 5 OG 8
BEGYNNER Å BLI TRANGT OM PLASSEN
LITT MAMMA KOS
DEILIG MED LITT FAST FØDE!
NÅ ER BRØDFORMA SNART FOR LITEN TIL Å BLI VEID I.
HANNE 3
EN STOLT MAMMA.
HANNE 2
HANNE 7 - NÅ ER DET LIKE FØR JEG KAN SE VERDEN!
TISPE 8
Hanne 1-2-3-4 og 7, 5 dager gamle
TISPE 5-6 og 8, 5 dager gamle.
DEN SOM SOVER SØTT SYNDER IKKE!